初中高效空氣過濾器專業(yè)生產(chǎn)廠家
電話:021-67627302
手機(jī):18918959380
電子郵箱:82104428@qq.com
地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)洞涇分區(qū)洞厙路725號3號廠房
性能特點(diǎn)Features
外框:ABS工程塑料外框,鍍鋅框或不銹鋼外框。
濾料:玻璃纖維;高容塵量,低阻力。
效率:(EN779:2002)F6,F7,F8,F9;
(ASHRAE 52.2:2007)MERV12,MERV13,MERV14,MERV15。
建議終壓損:450Pa。
Frame:ABS plastic frame,Galvanized frame, aluminum frame, stainless steel frame.
Media: Using special glass fiber filter paper as the filter material,high dust-holding capacity,low initial resistance.
Efficiency:(EN779:2002)F6,F7,F8,F9;
(ASHRAE 52.2:2007)MERV12,MERV13,MERV14,MERV15.
Recommended final pressure drop:450Pa.
應(yīng)用Applications
用于電子,生物制藥,機(jī)械儀表,石化輕工等空氣凈化系統(tǒng)
作為HEPA的前道保護(hù)段過濾器
Suitable
for the electronics, bio-pharmaceutical, machinery,instrumentation,
petrochemical and light industry as general air purification systems.
As pre filters for hepa filters
常用規(guī)格 Common specifications
型號 | 外形尺寸 | 結(jié)構(gòu) | 框體 | 過濾面積 | 額定風(fēng)量 | 初期壓損 | |||
Model | Dimensions | Structure | Frame | Media Area | Rated Air Flow | Initial Pressure Drop (Pa) | |||
W*H*D | W*H*D(mm) | (m2) | (m3/h) | F6 | F7 | F8 | F9 | ||
SVM1212-ZV | 287*287*292 |
單凸 | 2V | 4.2 | 800 | 65 | 85 | 110 | 120 |
SVM1220-2V | 287*490*292 | 塑框/金屬框 | 7.7 | 1200 | |||||
SVM1224-2V | 287*592*292 | 9.4 | 1600 | ||||||
SVM2012-3V | 492*287*292 | 3V
| 6.4 | 1000 | |||||
SVM2020-3V | 490*490*292 | 塑框/金屬框 | 11.6 | 1800 | |||||
SVM2024-3V | 490*592*292 | 14.4 | 2200 | ||||||
SVM2414-3VF | 592*287*292 | 3V
| 6.4 | 1100 | |||||
SVM2420-3V | 592*490*292 | 塑框/金屬框 | 11.6 | 1900 | |||||
SVM2424-3V | 592*592*292 | 14.4 | 2400 | ||||||
SVM2412-4V | 592*287*292 | 4V | 8.4 | 1600 | |||||
SVM2420-4V | 592*490*292 | 塑框/金屬框 | 15.4 | 2500 | |||||
SVM2424-4V | 592*592*292 | 18.8 | 3200 | ||||||
SVM2412-5V | 592*287*292 | 5V | 10.5 | 1800 | |||||
SVM2420-5V | 592*490*292 | 塑框/金屬框 | 19.0 | 3200 | |||||
SVM2424-5V | 592*592*292 | 23.5 | 3900 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的訂貨
1. If you meet specifications, structural changes, the company provides the newest data shall prevail
2.We accept the orders of non-standard specifications